Mantels
MDF ULTRALIGHT

Large Charlston MDF Mantel®
Specifications:
MAN410MUL-2: (W) 2'; (H) 6""; (T) 9-1⁄4";
MAN410MUL-3: (W) 3'; (H) 6""; (T) 9-1⁄4";
MAN410MUL-4: (W) 4'; (H) 6""; (T) 9-1⁄4";
MAN410MUL-5: (W) 5'; (H) 6"; (T) 9-1⁄4";
MAN410MUL-6: (W) 6'; (H) 6"; (T) 9-1⁄4"
MAN410MUL-2: (W) 2'; (H) 6""; (T) 9-1⁄4";
MAN410MUL-3: (W) 3'; (H) 6""; (T) 9-1⁄4";
MAN410MUL-4: (W) 4'; (H) 6""; (T) 9-1⁄4";
MAN410MUL-5: (W) 5'; (H) 6"; (T) 9-1⁄4";
MAN410MUL-6: (W) 6'; (H) 6"; (T) 9-1⁄4"
MDF ULTRALIGHT

Georgian MDF Mantel®
Specifications:
MAN412MUL-2: (W) 2'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412MUL-3: (W) 3'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412MUL-4: (W) 4'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412MUL-5: (W) 5'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412MUL-6: (W) 6'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4"
The Georgian family of molding profiles
MAN412MUL-2: (W) 2'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412MUL-3: (W) 3'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412MUL-4: (W) 4'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412MUL-5: (W) 5'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412MUL-6: (W) 6'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4"
The Georgian family of molding profiles
MDF ULTRALIGHT

Charleston MDF Mantel®
Specifications:
MAN413MUL-2: (W) 2'; (H) 4-3⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN413MUL-3: (W) 3'; (H) 4-3⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN413MUL-4: (W) 4'; (H) 4-3⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN413MUL-5: (W) 5'; (H) 4-3⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN413MUL-6: (W) 6'; (H) 4-3⁄16"; (T) 7-1⁄4"
MAN413MUL-2: (W) 2'; (H) 4-3⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN413MUL-3: (W) 3'; (H) 4-3⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN413MUL-4: (W) 4'; (H) 4-3⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN413MUL-5: (W) 5'; (H) 4-3⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN413MUL-6: (W) 6'; (H) 4-3⁄16"; (T) 7-1⁄4"
MDF ULTRALIGHT

Carolina Mantel®
Specifications:
MAN423MUL-2: (W) 2'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN423MUL-3: (W) 3'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN423MUL-4: (W) 4'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN423MUL-5: (W) 5'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN423MUL-6: (W) 6'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4"
MAN423MUL-2: (W) 2'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN423MUL-3: (W) 3'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN423MUL-4: (W) 4'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN423MUL-5: (W) 5'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN423MUL-6: (W) 6'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4"
OAK

Georgian Oak Mantel®
Specifications:
MAN412O-2: (W) 2'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412O-3: (W) 3'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412O-4: (W) 4'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412O-5: (W) 5'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412O-6: (W) 6'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4"
The Georgian family of molding profiles
MAN412O-2: (W) 2'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412O-3: (W) 3'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412O-4: (W) 4'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412O-5: (W) 5'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412O-6: (W) 6'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4"
The Georgian family of molding profiles
POPLAR

Georgian Poplar Mantel®
Specifications:
MAN412P-2: (W) 2'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412P-3: (W) 3'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412P-4: (W) 4'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412P-5: (W) 5'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412P-6: (W) 6'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4"
The Georgian family of molding profiles
MAN412P-2: (W) 2'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412P-3: (W) 3'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412P-4: (W) 4'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412P-5: (W) 5'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MAN412P-6: (W) 6'; (H) 4-7⁄16"; (T) 7-1⁄4"
The Georgian family of molding profiles
POPLAR

Imperial Poplar Mantel®
Specifications:
MAN810P-2: (W) 2'; (H) 4-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MAN810P-3: (W) 3'; (H) 4-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MAN810P-4: (W) 4'; (H) 4-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MAN810P-5: (W) 5'; (H) 4-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MAN810P-6: (W) 6'; (H) 4-3⁄8"; (T) 7-1⁄4"
MAN810P-2: (W) 2'; (H) 4-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MAN810P-3: (W) 3'; (H) 4-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MAN810P-4: (W) 4'; (H) 4-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MAN810P-5: (W) 5'; (H) 4-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MAN810P-6: (W) 6'; (H) 4-3⁄8"; (T) 7-1⁄4"
OAK

Large Oak Dentil Mantel®
Specifications:
MANCM73O-2: (W) 2'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73O-3: (W) 3'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73O-4: (W) 4'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73O-5: (W) 5'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73O-6: (W) 6'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4"
MANCM73O-2: (W) 2'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73O-3: (W) 3'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73O-4: (W) 4'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73O-5: (W) 5'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73O-6: (W) 6'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4"
POPLAR

Large Poplar Dentil Mantel®
Specifications:
MANCM73P-2: (W) 2'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73P-3: (W) 3'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73P-4: (W) 4'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73P-5: (W) 5'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73P-6: (W) 6'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4"
MANCM73P-2: (W) 2'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73P-3: (W) 3'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73P-4: (W) 4'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73P-5: (W) 5'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4";
MANCM73P-6: (W) 6'; (H) 5-3⁄8"; (T) 7-1⁄4"
OAK

Small Oak Dentil Mantel®
Specifications:
MANCM74O-2: (W) 2'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74O-3: (W) 3'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74O-4: (W) 4'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74O-5: (W) 5'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74O-6: (W) 6'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4"
MANCM74O-2: (W) 2'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74O-3: (W) 3'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74O-4: (W) 4'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74O-5: (W) 5'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74O-6: (W) 6'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4"
POPLAR

Small Poplar Dentil Mantel®
Specifications:
MANCM74P-2: (W) 2'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74P-3: (W) 3'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74P-4: (W) 4'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74P-5: (W) 5'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74P-6: (W) 6'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4"
MANCM74P-2: (W) 2'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74P-3: (W) 3'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74P-4: (W) 4'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74P-5: (W) 5'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM74P-6: (W) 6'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4"
EMBOSSED

Embossed Paintgrade Mantel®
Specifications:
MANCM83-2: (W) 2'; (H) 5-5⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MANCM83-3: (W) 3'; (H) 5-5⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MANCM83-4: (W) 4'; (H) 5-5⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MANCM83-5: (W) 5'; (H) 5-5⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MANCM83-6: (W) 6'; (H) 5-5⁄16"; (T) 7-1⁄4"
MANCM83-2: (W) 2'; (H) 5-5⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MANCM83-3: (W) 3'; (H) 5-5⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MANCM83-4: (W) 4'; (H) 5-5⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MANCM83-5: (W) 5'; (H) 5-5⁄16"; (T) 7-1⁄4";
MANCM83-6: (W) 6'; (H) 5-5⁄16"; (T) 7-1⁄4"
EMBOSSED

Medium Acanthus Leaf Mantel®
Specifications:
MANCM8810-2: (W) 2'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM8810-3: (W) 3'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM8810-4: (W) 4'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM8810-5: (W) 5'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM8810-6: (W) 6'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4"
MANCM8810-2: (W) 2'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM8810-3: (W) 3'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM8810-4: (W) 4'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM8810-5: (W) 5'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4";
MANCM8810-6: (W) 6'; (H) 3-3⁄4"; (T) 7-1⁄4"
MDF

Springfield Pilaster Kit®
Specifications:
SPRGPIL-M
Base Block
SPRGPIL-M
Base Block
OAK

Springfield Pilaster Kit®
Specifications:
SPRGPIL-O
Base Block
SPRGPIL-O
Base Block
POPLAR

Springfield Pilaster Kit®
Specifications:
SPRGPIL-P
Base Block
SPRGPIL-P
Base Block
MDF

Plain Surround®
Specifications:
SUR-M
SUR-M
OAK

Plain Surround®
Specifications:
SUR-O
SUR-O
POPLAR

Plain Surround®
Specifications:
SUR-P
SUR-P
MDF

Wellington Pilaster Kit®
Specifications:
WELLPIL-M
WELLPIL-M
OAK

Wellington Pilaster Kit®
Specifications:
WELLPIL-O
WELLPIL-O
POPLAR

Wellington Pilaster Kit®
Specifications:
WELLPIL-P
WELLPIL-P
POLYURETHANE

Mantel Beam Hand Hewn®
Specifications:
BMH6X8X60ELM-EC: (W) 5'; (H) 8"; (T) 6";
BMH6X8X72ELM-EC: (W) 6'; (H) 8"; (T) 6";
BMH6X8X84ELM-EC: (W) 7'; (H) 8"; (T) 6";
BMH8X10X60ELM-EC: (W) 5'; (H) 10"; (T) 8";
BMH8X10X72ELM-EC: (W) 6'; (H) 10"; (T) 8";
BMH8X10X84ELM-EC: (W) 7'; (H) 10"; (T) 8"
BMH6X8X60ELM-EC: (W) 5'; (H) 8"; (T) 6";
BMH6X8X72ELM-EC: (W) 6'; (H) 8"; (T) 6";
BMH6X8X84ELM-EC: (W) 7'; (H) 8"; (T) 6";
BMH8X10X60ELM-EC: (W) 5'; (H) 10"; (T) 8";
BMH8X10X72ELM-EC: (W) 6'; (H) 10"; (T) 8";
BMH8X10X84ELM-EC: (W) 7'; (H) 10"; (T) 8"
POLYURETHANE

Mantel Beam Rough Sawn®
Specifications:
BMR6X8X60CDR-EC: (W) 5'; (H) 8"; (T) 6";
BMR6X8X72CDR-EC: (W) 6'; (H) 8"; (T) 6";
BMR6X8X84CDR-EC: (W) 7'; (H) 8"; (T) 6";
BMR8X10X60CDR-EC: (W) 5'; (H) 10"; (T) 8";
BMR8X10X72CDR-EC: (W) 6'; (H) 10"; (T) 8";
BMR8X10X84CDR-EC: (W) 7'; (H) 10"; (T) 8"
BMR6X8X60CDR-EC: (W) 5'; (H) 8"; (T) 6";
BMR6X8X72CDR-EC: (W) 6'; (H) 8"; (T) 6";
BMR6X8X84CDR-EC: (W) 7'; (H) 8"; (T) 6";
BMR8X10X60CDR-EC: (W) 5'; (H) 10"; (T) 8";
BMR8X10X72CDR-EC: (W) 6'; (H) 10"; (T) 8";
BMR8X10X84CDR-EC: (W) 7'; (H) 10"; (T) 8"